
















Thông số kỹ thuật
-
Màn hình:
AMOLED 6.4"
-
Hệ điều hành:
Android 11
-
Camera sau:
Chính 12 MP & Phụ 12 MP, 8 MP
-
Camera trước:
32 MP
-
Chip:
Snapdragon 888
-
RAM:
6 - 8 GB
-
Bộ nhớ trong:
128 - 256 GB
-
SIM:
Hỗ trợ 5G
-
Pin, Sạc:
4500 mAh

Model | Bộ nhớ | Loại 1 | Loại 2 | Loại 3 | Loại 4 | Loại 5 |
Galaxy Note 20 Ultra 5G_512G | 512 | 12,320,000 | 10,175,000 | 4,928,000 | 2,728,000 | 891,000 |
Galaxy Note 20 Ultra 5G_256G | 256 | 11,803,000 | 9,185,000 | 4,411,000 | 2,453,000 | 792,000 |
Galaxy Note 20 Ultra_512G | 512 | 12,100,000 | 10,175,000 | 4,928,000 | 2,728,000 | 891,000 |
Galaxy Note 20 Ultra_256G | 256 | 11,583,000 | 9,185,000 | 4,411,000 | 2,453,000 | 792,000 |
Galaxy Note 20 5G | Tất cả | 9,075,000 | 7,260,000 | 2,596,000 | 1,331,000 | 539,000 |
Galaxy Note 20 | Tất cả | 8,030,000 | 6,600,000 | 2,596,000 | 1,331,000 | 539,000 |
Galaxy Note 10+_512G | 512 | 8,140,000 | 6,380,000 | 4,807,000 | 2,970,000 | 781,000 |
Galaxy Note 10+_256G | 256 | 8,140,000 | 6,160,000 | 4,510,000 | 2,607,000 | 781,000 |
Galaxy Note 10 | 256 | 6,600,000 | 4,730,000 | 3,894,000 | 2,090,000 | 682,000 |
Galaxy Note 10 Lite | Tất cả | 4,510,000 | 3,080,000 | 2,464,000 | 1,397,000 | 572,000 |
Galaxy Note 9_512G | 512 | 4,235,000 | 3,080,000 | 2,343,000 | 1,353,000 | 473,000 |
Galaxy Note 9_128G | 128 | 4,235,000 | 2,860,000 | 2,134,000 | 1,243,000 | 473,000 |
Galaxy Note 8 | Tất cả | 2,640,000 | 2,090,000 | 1,705,000 | 990,000 | 143,000 |
Galaxy Note FE | Tất cả | 1,980,000 | 1,650,000 | 1,265,000 | 418,000 | 99,000 |
Galaxy S21 Ultra | Tất cả | 13,750,000 | 11,660,000 | 9,955,000 | 5,566,000 | 1,782,000 |
Galaxy S21 Plus | Tất cả | 11,220,000 | 9,284,000 | 7,810,000 | 4,433,000 | 1,496,000 |
Galaxy S21 | Tất cả | 10,120,000 | 8,657,000 | 7,403,000 | 4,224,000 | 1,287,000 |
Galaxy S20 Ultra | Tất cả | 9,845,000 | 7,150,000 | 5,775,000 | 3,729,000 | 1,331,000 |
Galaxy S20 Plus | Tất cả | 8,250,000 | 5,973,000 | 5,500,000 | 2,816,000 | 1,287,000 |
Galaxy S20 | Tất cả | 7,260,000 | 5,500,000 | 4,389,000 | 2,244,000 | 1,210,000 |
Galaxy S20 FE | Tất cả | 6,050,000 | 4,620,000 | 3,817,000 | 1,969,000 | 1,188,000 |
Galaxy S10 Plus_1TB | 1TB | 5,500,000 | 4,620,000 | 3,399,000 | 1,881,000 | 1,177,000 |
Galaxy S10 Plus_512G | 512 | 5,445,000 | 4,510,000 | 3,223,000 | 1,848,000 | 1,133,000 |
Galaxy S10 Plus_128G | 128 | 5,445,000 | 3,850,000 | 3,047,000 | 1,760,000 | 979,000 |
Galaxy S10_512G | 512 | 4,290,000 | 3,080,000 | 2,860,000 | 1,639,000 | 858,000 |
Galaxy S10_256G | 256 | 4,070,000 | 2,596,000 | 2,519,000 | 1,540,000 | 803,000 |
Galaxy S10_128G | 128 | 4,290,000 | 2,970,000 | 2,354,000 | 1,419,000 | 781,000 |
Galaxy S10 E | Tất cả | 3,630,000 | 2,640,000 | 2,134,000 | 1,342,000 | 693,000 |
Galaxy S10 Lite | Tất cả | 3,806,000 | 3,140,500 | 2,535,500 | 1,430,000 | 605,000 |
Galaxy S9 Plus | Tất cả | 3,641,000 | 2,750,000 | 2,101,000 | 1,243,000 | 660,000 |
Galaxy S9 | Tất cả | 2,816,000 | 1,980,000 | 1,875,500 | 990,000 | 594,000 |
Galaxy S8 Plus | Tất cả | 1,991,000 | 1,661,000 | 1,331,000 | 836,000 | 385,000 |
Galaxy S8 | Tất cả | 1,606,000 | 1,331,000 | 1,166,000 | 715,000 | 286,000 |
Galaxy S7 | Tất cả | 1,056,000 | 891,000 | 726,000 | 418,000 | 110,000 |
Galaxy S7 Edge | Tất cả | 1,441,000 | 1,166,000 | 940,500 | 495,000 | 110,000 |
Galaxy A8 | Tất cả | 660,000 | 484,000 | 396,000 | 198,000 | 55,000 |
Galaxy A80 | Tất cả | 1,936,000 | 1,562,000 | 1,485,000 | 847,000 | 385,000 |
Galaxy A01 | Tất cả | 451,000 | 308,000 | 209,000 | 132,000 | 11,000 |
Galaxy A01 CORE | Tất cả | 528,000 | 418,000 | 385,000 | 187,000 | 110,000 |
Galaxy A10 | Tất cả | 616,000 | 484,000 | 396,000 | 198,000 | 55,000 |
Galaxy A10s | Tất cả | 649,000 | 506,000 | 407,000 | 110,000 | 44,000 |
Galaxy A11 | Tất cả | 770,000 | 682,000 | 594,000 | 319,000 | 121,000 |
Galaxy A20 | Tất cả | 770,000 | 682,000 | 594,000 | 319,000 | 121,000 |
Galaxy A20s | Tất cả | 902,000 | 715,000 | 660,000 | 352,000 | 99,000 |
Galaxy A21 | Tất cả | 946,000 | 726,000 | 638,000 | 286,000 | 110,000 |
Galaxy A21s | Tất cả | 1,012,000 | 880,000 | 770,000 | 440,000 | 275,000 |
Galaxy A30_32G | Tất cả | 1,980,000 | 1,232,000 | 968,000 | 704,000 | 330,000 |
Galaxy A30_64G | Tất cả | 2,046,000 | 1,287,000 | 1,023,000 | 704,000 | 341,000 |
Galaxy A30S | Tất cả | 2,750,000 | 1,738,000 | 1,430,000 | 715,000 | 341,000 |
Galaxy A31 | Tất cả | 1,573,000 | 1,309,000 | 1,210,000 | 605,000 | 330,000 |
Galaxy A70 | Tất cả | 2,090,000 | 1,551,000 | 1,485,000 | 880,000 | 396,000 |
Galaxy A71 | Tất cả | 4,070,000 | 2,926,000 | 2,288,000 | 1,100,000 | 572,000 |
Galaxy A50 | Tất cả | 1,430,000 | 1,100,000 | 935,000 | 561,000 | 275,000 |
Galaxy A50S | Tất cả | 2,750,000 | 1,672,000 | 1,430,000 | 836,000 | 396,000 |
Galaxy A51 | Tất cả | 3,190,000 | 2,090,000 | 1,661,000 | 990,000 | 462,000 |
Galaxy A9 2018 | Tất cả | 2,255,000 | 1,562,000 | 1,650,000 | 891,000 | 374,000 |
Galaxy A7 2018 | Tất cả | 1,265,000 | 946,000 | 902,000 | 561,000 | 297,000 |
Galaxy A5 2017 | Tất cả | 649,000 | 484,000 | 407,000 | 242,000 | 121,000 |
Galaxy A7 2017 | Tất cả | 748,000 | 594,000 | 539,000 | 286,000 | 143,000 |
Galaxy A5 2016 | Tất cả | 330,000 | 264,000 | 242,000 | 154,000 | 110,000 |
Galaxy A7 2016 | Tất cả | 550,000 | 418,000 | 385,000 | 187,000 | 110,000 |
Galaxy A8 2016 | Tất cả | 594,000 | 418,000 | 396,000 | 198,000 | 110,000 |
Galaxy A5 | Tất cả | 330,000 | 242,000 | 231,000 | 143,000 | 99,000 |
Galaxy A7 | Tất cả | 451,000 | 352,000 | 308,000 | 176,000 | 99,000 |
Galaxy A6 2018 | Tất cả | 880,000 | 715,000 | 616,000 | 330,000 | 121,000 |
Galaxy A6 Plus 2018 | Tất cả | 990,000 | 825,000 | 715,000 | 385,000 | 121,000 |
Galaxy A8 2018 | Tất cả | 990,000 | 770,000 | 660,000 | 374,000 | 154,000 |
Galaxy A8 Plus 2018 | Tất cả | 1,265,000 | 990,000 | 847,000 | 451,000 | 231,000 |
Galaxy J7 Pro | Tất cả | 660,000 | 550,000 | 440,000 | 242,000 | 11,000 |
Galaxy J7 Prime | Tất cả | 660,000 | 550,000 | 440,000 | 220,000 | 11,000 |
Galaxy J7 Plus | Tất cả | 660,000 | 550,000 | 495,000 | 264,000 | 11,000 |
Galaxy M20 | Tất cả | 935,000 | 561,000 | 528,000 | 297,000 | 11,000 |
Galaxy M21 | Tất cả | 1,144,000 | 913,000 | 715,000 | 440,000 | 11,000 |
Galaxy M30 | Tất cả | 781,000 | 682,000 | 572,000 | 330,000 | 11,000 |
Galaxy M30S | Tất cả | 1,540,000 | 1,023,000 | 869,000 | 539,000 | 11,000 |
Galaxy M31 | Tất cả | 1,650,000 | 1,155,000 | 990,000 | 649,000 | 11,000 |
Galaxy M51 | Tất cả | 4,510,000 | 3,740,000 | 2,310,000 | 1,276,000 | 440,000 |
Galaxy M62 | Tất cả | 5,720,000 | 4,950,000 | 3,003,000 | 1,848,000 | 550,000 |
iPhone 6_16G | 16 | 1,078,000 | 913,000 | 715,000 | 330,000 | 110,000 |
iPhone 6_32G | 32 | 1,265,000 | 1,067,000 | 836,000 | 418,000 | 121,000 |
iPhone 6_64G | 64 | 1,265,000 | 1,089,000 | 836,000 | 440,000 | 121,000 |
iPhone 6_128G | 128 | 1,364,000 | 1,188,000 | 924,000 | 506,000 | 132,000 |
iPhone 6 Plus_16G | 16 | 1,441,000 | 1,254,000 | 979,000 | 484,000 | 132,000 |
iPhone 6 Plus_64G | 64 | 1,540,000 | 1,331,000 | 1,045,000 | 561,000 | 154,000 |
iPhone 6 Plus_128G | 128 | 1,617,000 | 1,419,000 | 1,111,000 | 616,000 | 154,000 |
iPhone 6s_64G | 64 | 1,540,000 | 1,331,000 | 1,056,000 | 638,000 | 165,000 |
iPhone 6s_16G | 16 | 1,265,000 | 1,089,000 | 880,000 | 539,000 | 132,000 |
iPhone 6S_128G | 128 | 1,727,000 | 1,496,000 | 1,133,000 | 594,000 | 165,000 |
iPhone 6s_32G | 32 | 1,441,000 | 1,265,000 | 957,000 | 594,000 | 143,000 |
iPhone 6s Plus_128G | 128 | 2,618,000 | 2,277,000 | 1,782,000 | 759,000 | 253,000 |
iPhone 6s Plus_16G | 16 | 1,980,000 | 1,595,000 | 1,188,000 | 660,000 | 187,000 |
iPhone 6S Plus_32G | 32 | 2,167,000 | 1,870,000 | 1,540,000 | 693,000 | 209,000 |
iPhone 6S Plus_64G | 64 | 2,354,000 | 2,035,000 | 1,705,000 | 726,000 | 231,000 |
iPhone 7_256G | 256 | 2,893,000 | 2,497,000 | 1,936,000 | 836,000 | 330,000 |
iPhone 7_32G | 32 | 2,266,000 | 1,958,000 | 1,540,000 | 704,000 | 264,000 |
iPhone 7_128G | 128 | 2,442,000 | 2,112,000 | 1,617,000 | 770,000 | 275,000 |
iPhone 7 Plus_128G | 128 | 3,894,000 | 3,124,000 | 2,420,000 | 1,177,000 | 418,000 |
iPhone 7 Plus_32G | 32 | 3,432,000 | 2,750,000 | 2,101,000 | 1,133,000 | 374,000 |
iPhone 7 Plus_256G | 256 | 4,158,000 | 3,300,000 | 2,640,000 | 1,210,000 | 495,000 |
iPhone 8_64G | 64 | 3,256,000 | 2,607,000 | 2,200,000 | 1,309,000 | 583,000 |
iPhone 8_256G | 256 | 3,795,000 | 2,992,000 | 2,475,000 | 1,397,000 | 660,000 |
iPhone 8 Plus_64G | 64 | 4,862,000 | 3,971,000 | 3,300,000 | 1,584,000 | 726,000 |
iPhone 8 Plus_256G | 256 | 5,126,000 | 4,169,000 | 3,520,000 | 1,815,000 | 726,000 |
iPhone SE_16G | 16 | 847,000 | 737,000 | 572,000 | 352,000 | 143,000 |
iPhone SE_32G | 32 | 902,000 | 792,000 | 671,000 | 385,000 | 165,000 |
iPhone SE_64G | 64 | 902,000 | 814,000 | 693,000 | 374,000 | 165,000 |
iPhone X_64G | 64 | 5,929,000 | 4,950,000 | 4,004,000 | 1,991,000 | 704,000 |
iPhone X_256G | 256 | 6,281,000 | 5,269,000 | 4,268,000 | 2,134,000 | 638,000 |
iPhone XR_64G | 64 | 5,753,000 | 4,873,000 | 4,180,000 | 1,837,000 | 682,000 |
iPhone XR_128G | 128 | 6,281,000 | 5,335,000 | 4,620,000 | 2,057,000 | 737,000 |
iPhone XR_256G | 256 | 6,380,000 | 5,390,000 | 4,675,000 | 2,079,000 | 803,000 |
iPhone XS_64G | 64 | 6,633,000 | 5,533,000 | 4,510,000 | 2,167,000 | 803,000 |
iPhone XS_256G | 256 | 7,172,000 | 6,006,000 | 4,895,000 | 2,354,000 | 946,000 |
iPhone XS_512G | 512 | 7,513,000 | 6,281,000 | 5,005,000 | 2,365,000 | 1,012,000 |
iPhone XS MAX_64G | 64 | 8,305,000 | 6,985,000 | 5,643,000 | 2,860,000 | 1,056,000 |
iPhone XS MAX_256G | 256 | 9,284,000 | 7,766,000 | 6,281,000 | 3,245,000 | 1,177,000 |
iPhone XS MAX_512G | 512 | 10,076,000 | 8,448,000 | 6,820,000 | 3,377,000 | 1,265,000 |
iPhone 11_64G | 64 | 9,108,000 | 7,678,000 | 6,347,000 | 3,608,000 | 1,221,000 |
iPhone 11_128G | 128 | 9,614,000 | 8,107,000 | 6,699,000 | 3,905,000 | 1,210,000 |
iPhone 11_256G | 256 | 10,010,000 | 8,404,000 | 6,952,000 | 3,971,000 | 1,254,000 |
iPhone 11 Pro_64G | 64 | 12,012,000 | 10,208,000 | 8,360,000 | 4,466,000 | 1,276,000 |
iPhone 11 Pro_256G | 256 | 12,595,000 | 10,923,000 | 8,800,000 | 4,664,000 | 1,408,000 |
iPhone 11 Pro_512G | 512 | 13,013,000 | 11,253,000 | 9,031,000 | 4,774,000 | 1,485,000 |
iPhone 11 Pro Max_64G | 64 | 14,014,000 | 11,407,000 | 9,306,000 | 4,741,000 | 1,430,000 |
iPhone 11 Pro Max_256G | 256 | 14,619,000 | 12,309,000 | 9,955,000 | 5,302,000 | 1,617,000 |
iPhone 11 Pro Max_512G | 512 | 15,015,000 | 13,090,000 | 10,560,000 | 5,610,000 | 1,694,000 |
iPhone 12 Mini_64G | 64 | 8,404,000 | 6,908,000 | 5,577,000 | 3,201,000 | 1,078,000 |
iPhone 12 Mini_128G | 128 | 8,811,000 | 7,403,000 | 5,962,000 | 3,509,000 | 1,177,000 |
iPhone 12 Mini_256G | 256 | 9,306,000 | 7,810,000 | 6,369,000 | 3,707,000 | 1,364,000 |
iPhone 12_64G | 64 | 12,969,000 | 10,780,000 | 9,009,000 | 4,950,000 | 1,793,000 |
iPhone 12_128G | 128 | 13,563,000 | 11,484,000 | 9,625,000 | 5,148,000 | 1,881,000 |
iPhone 12_256G | 256 | 13,860,000 | 11,781,000 | 10,054,000 | 5,401,000 | 1,969,000 |
Galaxy Tab S6 LTE_128G | 128G | 6,127,000 | 5,830,000 | 5,005,000 | 1,320,000 | 198,000 |
Galaxy Tab S6 LTE_256G | 256G | 6,600,000 | 6,325,000 | 5,423,000 | 1,320,000 | 198,000 |
Galaxy Tab S6 WIFI_128G | 128G | 5,247,000 | 4,950,000 | 4,224,000 | 1,067,000 | 198,000 |
Galaxy Tab S6 WIFI_256G | 256G | 5,445,000 | 5,148,000 | 4,455,000 | 1,067,000 | 198,000 |
Galaxy Tab S6 Lite LTE | Tất Cả | 3,971,000 | 3,575,000 | 2,816,000 | 1,067,000 | 198,000 |
Galaxy Tab S6 Lite WIFI | Tất Cả | 3,971,000 | 3,575,000 | 2,552,000 | 1,067,000 | 198,000 |
Galaxy Tab S7 Plus 12.4 LTE | Tất Cả | 10,395,000 | 9,812,000 | 8,118,000 | 1,705,000 | 198,000 |
Galaxy Tab S7 Plus 12.4 WIFI | Tất Cả | 9,625,000 | 9,042,000 | 7,535,000 | 1,705,000 | 198,000 |
Galaxy Tab S7 LTE_128G | 128G | 7,678,000 | 7,095,000 | 5,962,000 | 1,584,000 | 198,000 |
Galaxy Tab S7 LTE_256G | 256G | 7,777,000 | 7,392,000 | 6,050,000 | 1,584,000 | 198,000 |
Galaxy Tab S7 WIFI_128G | 128G | 6,897,000 | 6,512,000 | 5,346,000 | 1,452,000 | 198,000 |
Galaxy Tab S7 WIFI_256G | 256G | 7,194,000 | 6,798,000 | 5,588,000 | 1,452,000 | 198,000 |
Galaxy Tab A7 (2020, 10.4, LTE) | Tất Cả | 3,179,000 | 2,783,000 | 1,573,000 | 528,000 | 77,000 |
Galaxy Tab A7 (2020, 10.4, WIFI) | Tất Cả | 2,684,000 | 2,387,000 | 1,254,000 | 528,000 | 77,000 |
Galaxy Tab A with S Pen (2019, 8.0, LTE) | Tất Cả | 1,782,000 | 1,584,000 | 1,012,000 | 275,000 | 77,000 |
Galaxy Tab A with S Pen (2019, 8.0, WIFI) | Tất Cả | 1,584,000 | 1,298,000 | 836,000 | 275,000 | 77,000 |
Galaxy Tab A (2019, 10.1, LTE) | Tất Cả | 2,090,000 | 1,892,000 | 1,155,000 | 528,000 | 77,000 |
Galaxy Tab A (2019, 10.1, Wi-Fi) | Tất Cả | 1,782,000 | 1,386,000 | 748,000 | 396,000 | 77,000 |
Galaxy Tab A (2019, 8.0, LTE) | Tất Cả | 1,298,000 | 990,000 | 572,000 | 275,000 | 77,000 |
Galaxy Tab A (2019, 8.0, WIFI) | Tất Cả | 1,100,000 | 792,000 | 385,000 | 132,000 | 77,000 |
Galaxy Tab A 8.0 WIFI (2017) | Tất Cả | 990,000 | 792,000 | 605,000 | 275,000 | 77,000 |
Galaxy Tab A LTE (2017) | Tất Cả | 1,188,000 | 990,000 | 759,000 | 396,000 | 77,000 |
Galaxy Tab A (2016) with S Pen LTE | Tất Cả | 1,496,000 | 1,298,000 | 836,000 | 396,000 | 77,000 |
Galaxy Tab A (2016) with S Pen WIFI | Tất Cả | 1,386,000 | 1,188,000 | 660,000 | 396,000 | 77,000 |
Galaxy Tab A 7.0 LTE (2016) | Tất Cả | 704,000 | 506,000 | 242,000 | 88,000 | 77,000 |
Galaxy Tab A 7.0 WIFI (2016) | Tất Cả | 704,000 | 506,000 | 275,000 | 88,000 | 77,000 |
Galaxy Tab E 9.6 3G (2015) | Tất Cả | 360,000 | 308,000 | 143,000 | 88,000 | 77,000 |
Galaxy Tab E 9.6 WIFI (2015) | Tất Cả | 396,000 | 308,000 | 143,000 | 88,000 | 77,000 |
Galaxy Tab S4 LTE (2018)_64G | 64G | 3,971,000 | 3,773,000 | 2,651,000 | 792,000 | 198,000 |
Galaxy Tab S4 LTE (2018)_256G | 256G | 4,279,000 | 4,081,000 | 3,091,000 | 792,000 | 198,000 |
Galaxy Tab S4 WIFI (2018)_64G | 64G | 3,080,000 | 2,882,000 | 1,925,000 | 792,000 | 198,000 |
Galaxy Tab S4 WIFI (2018)_256G | 256G | 3,377,000 | 3,179,000 | 2,255,000 | 792,000 | 198,000 |
Galaxy Tab A 10.5 LTE (2018) | Tất Cả | 1,694,000 | 1,496,000 | 990,000 | 528,000 | 77,000 |
Galaxy Tab A 10.5 WIFI (2018) | Tất Cả | 1,496,000 | 1,298,000 | 737,000 | 396,000 | 77,000 |
Galaxy Tab S5e 10.5 LTE(2019) | Tất Cả | 3,971,000 | 3,575,000 | 2,552,000 | 1,067,000 | 198,000 |
Galaxy Tab A7 Lite LTE(2021) | Tất Cả | 2,090,000 | 1,892,000 | 1,155,000 | 528,000 | 77,000 |
iPad 7 Wi-Fi (A2197) 32GB | 32GB | 3,971,000 | 3,674,000 | 2,167,000 | 671,000 | 198,000 |
iPad 7 Wi-Fi + Cellular (A2200 / A2198) 32GB | 32GB | 4,279,000 | 4,081,000 | 2,706,000 | 671,000 | 198,000 |
iPad 7 Wi-Fi (A2197) 128GB | 128GB | 3,773,000 | 3,575,000 | 2,189,000 | 671,000 | 198,000 |
iPad 7 Wi-Fi + Cellular (A2200 / A2198) 128G | 128GB | 4,565,000 | 4,367,000 | 2,937,000 | 671,000 | 198,000 |
iPad 6 Wi-Fi + Cellular (A1954) 128GB | 128GB | 3,377,000 | 3,179,000 | 2,123,000 | 924,000 | 198,000 |
iPad 6 Wi-Fi + Cellular (A1954) 32GB | 32GB | 3,179,000 | 2,981,000 | 1,892,000 | 671,000 | 198,000 |
iPad Pro 3 (11-inch) Wi-Fi (A1980) 64GB | 64GB | 7,293,000 | 6,897,000 | 4,829,000 | 1,452,000 | 198,000 |
iPad Pro 3 (11-inch) Wi-Fi (A1980) 512GB | 512GB | 8,162,000 | 7,777,000 | 5,896,000 | 1,848,000 | 198,000 |
iPad Pro 3 (11-inch) Wi-Fi (A1980) 1TB | 1TB | 9,812,000 | 9,328,000 | 7,403,000 | 2,233,000 | 198,000 |
iPad Pro 2 (10.5-inch) Wi-Fi (A1701) 64GB | 64GB | 3,773,000 | 3,476,000 | 2,024,000 | 1,177,000 | 198,000 |
iPad Air 3 Wi-Fi (A2152) 64GB | 64GB | 4,367,000 | 4,169,000 | 2,739,000 | 671,000 | 198,000 |
iPad Air 3 Wi-Fi (A2152) 256GB | 256GB | 5,247,000 | 5,060,000 | 3,674,000 | 671,000 | 198,000 |
iPad mini 5 Wi-Fi (A2133) 64GB | 64GB | 3,971,000 | 3,674,000 | 2,299,000 | 671,000 | 198,000 |
iPad mini 5 Wi-Fi (A2133) 256GB | 256GB | 5,060,000 | 4,763,000 | 3,278,000 | 671,000 | 198,000 |
iPad mini 5 Wi-Fi + Cellular (A2124 / A2126/ A2125) | 64GB | 5,247,000 | 4,950,000 | 3,509,000 | 671,000 | 198,000 |
iPad mini 5 Wi-Fi + Cellular (A2124 / A2126/ A2125) 256GB | 256GB | 6,325,000 | 5,929,000 | 4,422,000 | 671,000 | 198,000 |
iPad Pro 4 (11-inch) Wi-Fi (A2228) 128GB | 128GB | 10,692,000 | 10,208,000 | 7,007,000 | 2,376,000 | 198,000 |
iPad Pro 4 (11-inch) Wi-Fi + Cellular (A2068/A2230) | A2068 / A2230 | 12,441,000 | 11,858,000 | 8,063,000 | 2,376,000 | 198,000 |
iPad Pro 4 (11-inch) Wi-Fi (A2228) 256GB | 256GB | 11,572,000 | 10,978,000 | 7,458,000 | 2,376,000 | 198,000 |
iPad Pro 4 (11-inch) Wi-Fi + Cellular (A2068/A2230) 256GB | 256GB | 12,925,000 | 12,155,000 | 8,393,000 | 2,497,000 | 198,000 |
iPad Pro 4 (12.9-inch) Wi-Fi (A2229) 128GB | 128G | 12,540,000 | 12,045,000 | 8,800,000 | 3,300,000 | 198,000 |
iPad Pro 4 (12.9-inch) Wi-Fi + Cellular (A2069/A2232) 128GB | 128GB | 14,190,000 | 13,607,000 | 9,867,000 | 3,300,000 | 198,000 |
iPad Pro 4 (12.9-inch) Wi-Fi (A2229) 256GB | 256G | 15,257,000 | 14,575,000 | 11,077,000 | 3,300,000 | 198,000 |
iPad 6 Wi-Fi (A1893) 32GB | 32GB | 2,486,000 | 2,288,000 | 1,265,000 | 671,000 | 198,000 |
iPad 6 Wi-Fi (A1893) 128GB | 128G | 2,684,000 | 2,585,000 | 1,551,000 | 924,000 | 198,000 |
iPad 5 Wi-Fi (A1822) 32GB | 32GB | 2,288,000 | 1,991,000 | 1,166,000 | 528,000 | 110,000 |
iPad 5 Wi-Fi (A1822) 128GB | 128G | 2,486,000 | 2,189,000 | 1,419,000 | 792,000 | 110,000 |
iPad 5 Wi-Fi + Cellular (A1823) 32GB | 32GB | 2,783,000 | 2,486,000 | 1,683,000 | 924,000 | 110,000 |
If you’re looking for someone to write my research paper for me at a low cost, you’ve come to the right site. This service offers thousands of writers who have years https://ipsnews.net/business/2021/11/13/the-best-paper-writing-service-3-more-to-get-professional-assistance/ of experience in all academic disciplines. You can contact them online, by telephone or email. If you’re not sure what kind of paper you require, PaperHelp can help you determine what kind of service you need. You can then specify the deadline and academic level. PaperHelp also provides an integrated calculator to ensure that you get exactly what you need.
If you’ve been wondering “I would like help in writing my book!” It’s not just you. It can be painful to write for lots of writers. It’s a good time to get aid. The best writers must put their work online before seeing any results. Failure is not a problem since it could provide https://www.jpost.com/special-content/choosing-essay-writing-service-companies-675815 us with valuable information. Then, we can apply the lesson to become a better instrument in writing.